Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo tròn - Nhám - Cà biên dạng / Máy đo độ tròn, độ trụ RONDCOM 60A
Máy đo độ tròn, độ trụ RONDCOM 60A
Liên hệ
Danh mục: Accretech, Máy đo tròn - Nhám - Cà biên dạng
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Loại | RONDCOM 60A | |||
Hệ thống đo | CNC và thủ công | |||
Dải đo | Đường kính đo tối đa | ϕ420 mm | ||
Phạm vi nguồn cấp dữ liệu bên phải/trái (trục R) | 220 mm | |||
Phạm vi nguồn cấp dữ liệu lên/xuống (trục Z) | 500 mm | 800 mm | ||
Đường kính tải tối đa | ϕ680 mm | |||
Chiều cao đo tối đa | 500 mm | 700 mm | ||
Độ chính xác khi quay | Hướng xuyên tâm JIS B 7451-1997 | (0.02 + 6H/10000) μm (H: Chiều cao từ mặt bàn đến điểm đo bằng mm) | ||
Độ chính xác độ thẳng | Hướng lên/xuống (trục Z) | 0.1 μm/100 mm 0.25 μm/500 mm | 0.2 μm/100 mm 0.6 μm/800 mm | |
Hướng xuyên tâm (trục R) | 0.5 μm/200 mm | |||
Độ chính xác song song | Hướng lên/xuống (trục Z) | 1.5 μm/500 mm | ||
Hướng xuyên tâm (trục R) | 0.5 μm/200 mm | |||
Độ chính xác theo thang đo | Hướng xuyên tâm (trục R) | (2 + L/200) μm, L: chiều dài di chuyển bằng mm | ||
Tốc độ đo | Tốc độ quay (trục θ) | 2 đến 10/phút | ||
Ở chế độ tự động căn giữa / nghiêng | 2, 4, 6, 10, 20/phút | |||
Tốc độ lên/xuống (trục Z) | 0.6 đến 6 mm/s (Lúc di chuyển: tối đa 30 mm/s) | |||
Tốc độ hướng xuyên tâm (trục R) | 0.6 đến 6 mm/s (Lúc di chuyển: tối đa 15 mm/s) | |||
Độ chính xác tự động dừng | Trục Z/trục R | ±5 μm | ||
Bàn xoay | Đường kính bên ngoài bàn | ϕ290 mm | ||
Phạm vi điều chỉnh của căn giữa / nghiêng | ±5 mm/±1° | |||
Tải | 60 kg | |||
Bộ cảm biến | Lực đo | 30 đến 100 mN (Biến vô cấp) | ||
Hình dạng đầu đo | ϕ1.6 mm bóng cacbua, dài 53 mm | |||
Kiểu lọc | Bộ lọc kỹ thuật số | Gaussian/2RC/Spline/Robust (Spline) | ||
Giá trị cut-off | Hướng quay (ϕ trục ) | Thông thấp | 15, 50, 150, 500 cao điểm/vòng quay, có thể cài đặt bất kỳ giá trị nào trong khoảng từ 15 đến 500 đỉnh/vòng quay | |
Thông dải | 1 đến 500 đỉnh/vòng quay | |||
Hướng tuyến tính (trục Z) | Thông thấp | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 mm (giá trị bất kỳ theo đơn vị 0.0001 mm) | ||
Hiển thị độ phóng đại | 50 đến 100k | |||
Đánh giá sai số biên dạng | MZC (phương pháp vòng tròn vùng tối thiểu), LSC (phương pháp vòng tròn bình phương nhỏ nhất), MIC (phương pháp vòng tròn nội tiếp tối đa), MCC (phương pháp vòng tròn ngoại tiếp tối thiểu), N.C. (không bù), MULTI (nhiều cài đặt) | |||
Dụng cụ đo | Hướng quay | Độ tròn, độ phẳng, độ phẳng (hợp chất), độ song song, độ đồng tâm, độ đồng trục, độ lệch đường kính, độ vuông góc, độ dày thay đổi, độ cạn, số đo bán kính, hình tròn một phần | ||
Hướng tuyến tính | Độ thẳng (Z), độ thẳng (R), tỷ lệ côn, hình trụ, độ vuông, độ song song, độ lệch đường kính, độ thẳng trục | |||
Chức năng xử lý phân tích | Chức năng khía (mức, góc, con trỏ), sự kết hợp của các phương pháp đánh giá độ tròn, đối chiếu giá trị danh nghĩa, hiển thị biên dạng 3D hình trụ (vẽ đường, tô bóng, đường đồng mức), hiển thị thời gian thực, hiển thị đồ thị đặc trưng (đường cong vùng chịu lực, phân bố biên độ chức năng, phổ công suất), chức năng đo tự động CNC, chức năng điều chỉnh tâm / nghiêng tự động | |||
Chức năng đặc biệt | Gá đỡ cảm biến loại bù (tùy chọn) | |||
Màn hình (màn hình màu) | 17” (LCD) | |||
Hiển thị | Điều kiện đo, thông số đo, nhận xét, điều kiện đầu ra của máy in, đồ họa hồ sơ (kế hoạch mở rộng, kế hoạch 3D), thông báo lỗi,.. | |||
Hệ thống ghi | Có thể chọn máy in màu hoặc máy in laser | |||
Khác | Nguồn cấp (Điện áp được chỉ định), tần số | AC 100 đến 240 V ±10%, 50/60 Hz (yêu cầu tiếp đất) | ||
Tiêu thụ điện | 800 VA (trừ máy in) | |||
Nguồn cấp khí | Áp suất cung cấp | 0.5 đến 0.7 MPa | ||
Áp suất làm việc | 0.4 Mpa | |||
Lượng tiêu thụ không khí | 49 NL/phút | |||
Cung cấp không khí kết nối ống với thiết bị chính | Khớp ống một chạm cho lỗ đường kính ngoài ϕ8 mm | |||
Kích thước cài đặt (R x S x C) mm | 1974 x 924 x 1950 mm | 1974 x 924 x 2250 mm | ||
Trọng lượng (ngoại trừ các tùy chọn) | 500 kg | 520 kg | ||
(trừ bàn chống rung hoặc gá đỡ hệ thống) |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.